Nos mangues sont cultivées à Wadi Al Natroun avec un soin exceptionnel, produisant un goût riche et des variétés de haute qualité.
| Localisation | Wadi Al Natroun |
| Superficie Totale | 350 acres |
| Production Annuelle | 3 500 tonnes |
| Variétés | Chili – Kent – Keitt – R2 – Naomi |
| Certifications | Global GAP, Grasp, Sedex, SMETA |
| Proximité | 10 min de l’unité d’emballage |
Emballage
| Caisse en plastique | Carton |
| Poids | 6.5 KG | 4 KG |
| Dimensions de la palette | 120 CM * 100 CM | 110 CM * 110 CM |
| Cartons / Palette | 180 | 240 |
| Cartons / Conteneur | 3 744 | 5 280 |
| Poids net / Conteneur | MOYENNE 23 TONNES | MOYENNE 21 TONNES |
Disponibilité
| Variété | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin |
Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Naomi | | | | | | |
✔ | ✔ | ✔ | | | |
| Chili | | | | | | |
✔ | ✔ | | | | |
| Kent | | | | | | |
✔ | ✔ | | | | |